단지배치도
| 필지 |
전용면적 |
공용면적 |
계약면적 |
| NO |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
| 1 | 297.6 | 90.0 | 91.3 | 27.6 | 388.9 | 117.6 |
| 2 | 330.7 | 100.0 | 101.4 | 30.7 | 432.1 | 130.7 |
| 3 | 330.7 | 100.0 | 101.4 | 30.7 | 432.1 | 130.7 |
| 4 | 330.7 | 100.0 | 101.4 | 30.7 | 432.1 | 130.7 |
| 5 | 330.7 | 100.0 | 101.4 | 30.7 | 432.1 | 130.7 |
| 6 | 331.0 | 100.1 | 101.5 | 30.7 | 432.5 | 130.8 |
| 7 | 365.8 | 110.7 | 112.2 | 33.9 | 478.0 | 144.6 |
| 8 | 299.7 | 90.7 | 91.9 | 27.8 | 391.6 | 118.5 |
| 9 | 299.4 | 90.6 | 91.8 | 27.8 | 391.2 | 118.3 |
| 10 | 298.4 | 90.3 | 91.5 | 27.7 | 389.9 | 117.9 |
| 11 | 304.4 | 92.1 | 93.3 | 28.2 | 397.7 | 120.3 |
| 12 | 297.5 | 90.0 | 91.2 | 27.6 | 388.7 | 117.6 |
| 13 | 297.7 | 90.1 | 91.3 | 27.6 | 389.0 | 117.7 |
| 14 | 297.7 | 90.1 | 91.3 | 27.6 | 389.0 | 117.7 |
| 15 | 298.2 | 90.2 | 91.4 | 27.6 | 389.6 | 117.9 |
| 16 | 350.4 | 106.0 | 107.5 | 32.5 | 457.9 | 138.5 |
| 17 | 344.7 | 104.3 | 105.7 | 32.0 | 450.4 | 136.2 |
| 18 | 346.2 | 104.7 | 106.2 | 32.1 | 452.4 | 136.9 |
| 19 | 382.6 | 115.7 | 117.3 | 35.5 | 499.9 | 151.2 |
| 20 | 382.7 | 115.8 | 117.4 | 35.5 | 500.1 | 151.3 |
| 필지 |
전용면적 |
공용면적 |
계약면적 |
| NO |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
| 21 | 356.5 | 107.8 | 109.3 | 33.1 | 465.8 | 140.9 |
| 22 | 354.1 | 107.1 | 108.6 | 32.9 | 462.7 | 140.0 |
| 23 | 355.8 | 107.6 | 109.1 | 33.0 | 464.9 | 140.6 |
| 24 | 333.1 | 100.8 | 102.1 | 30.9 | 435.2 | 131.7 |
| 25 | 342.4 | 103.6 | 105.0 | 31.8 | 447.4 | 135.3 |
| 26 | 315.6 | 95.5 | 96.8 | 29.3 | 412.4 | 124.8 |
| 27 | 314.7 | 95.2 | 96.5 | 29.2 | 411.2 | 124.4 |
| 28 | 332.6 | 100.6 | 102.0 | 30.9 | 434.6 | 131.5 |
| 29 | 382.1 | 115.6 | 117.2 | 35.5 | 499.3 | 151.0 |
| 30 | 380.9 | 115.2 | 116.8 | 35.3 | 497.7 | 150.6 |
| 31 | 304.7 | 92.2 | 93.4 | 28.3 | 398.1 | 120.4 |
| 32 | 305.6 | 92.4 | 93.7 | 28.3 | 399.3 | 120.8 |
| 33 | 319.2 | 96.6 | 97.9 | 29.6 | 417.1 | 126.2 |
| 34 | 405.4 | 122.6 | 124.3 | 37.6 | 529.7 | 160.2 |
| 35 | 405.5 | 122.7 | 124.4 | 37.6 | 529.9 | 160.3 |
| 36 | 377.7 | 114.3 | 115.8 | 35.0 | 493.5 | 149.3 |
| 37 | 374.8 | 113.4 | 114.9 | 34.7 | 489.7 | 148.1 |
| 38 | 374.7 | 113.3 | 114.9 | 34.7 | 489.6 | 148.1 |
| 39 | 338.5 | 102.4 | 103.8 | 31.4 | 442.3 | 133.8 |
| 40 | 335.0 | 101.3 | 102.7 | 31.1 | 437.7 | 132.4 |
| 필지 |
전용면적 |
공용면적 |
계약면적 |
| NO |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
㎡ |
평 |
| 41 | 343.9 | 104.0 | 105.5 | 31.9 | 449.4 | 135.9 |
| 42 | 314.2 | 95.0 | 96.4 | 29.2 | 410.6 | 124.2 |
| 43 | 314.2 | 95.0 | 96.4 | 29.2 | 410.6 | 124.2 |
| 44 | 366.4 | 110.8 | 112.4 | 34.0 | 478.8 | 144.8 |
| 45 | 366.4 | 110.8 | 112.4 | 34.0 | 478.8 | 144.8 |
| 46 | 366.3 | 110.8 | 112.3 | 34.0 | 478.6 | 144.8 |
| 47 | 398.3 | 120.5 | 122.1 | 36.9 | 520.4 | 157.4 |
| 48 | 398.4 | 120.5 | 122.2 | 37.0 | 520.6 | 157.5 |
| 49 | 524.5 | 158.7 | 160.8 | 48.6 | 685.3 | 207.3 |
| 50 | 497.3 | 150.4 | 152.5 | 46.1 | 649.8 | 196.6 |
| 51 | 497.8 | 150.6 | 152.7 | 46.2 | 650.5 | 196.8 |
| 52 | 397.4 | 120.2 | 121.9 | 36.9 | 519.3 | 157.1 |
| 53 | 398.9 | 120.7 | 122.3 | 37.0 | 521.2 | 157.7 |
| 54 | 397.2 | 120.2 | 121.8 | 36.8 | 519.0 | 157.0 |
| 55 | 399.0 | 120.7 | 122.4 | 37.0 | 521.4 | 157.7 |
- 본 홈페이지에 사용된 CG, 이미지 및 내용 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- 상기 단지배치도 상의 개발 및 교통계획에 관한 사항은 추후 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소될 수 있으며, 이는 당사와 무관함을 알려드립니다.